รายละเอียดสินค้า:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | สี: | ผงสีขาว |
---|---|---|---|
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมด: | 540 m2 / g | พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงพรุน: | 430-460m2 / g |
กรณี: | 1318/02/01 | ||
เน้น: | CAS 1318 02 1 ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์เบต้า SiO2 / Al2O3 28 นาโนซีโอไลต์ผง SiO2 / Al2O3 ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ 28 เบต้า,SiO2/Al2O3 28 nano zeolite powder,SiO2/Al2O3 28 beta zeolite catalyst |
สิ่งของ | หน่วย | นาที | ตามแบบฉบับ | สูงสุด | วิธีวิเคราะห์ |
ความเป็นผลึกสัมพัทธ์ | % | 78 | 80 | เครื่องวัดการแพร่กระจายรังสีเอกซ์ | |
ขนาดคริสตัล | นาโนเมตร | 50 | 70 | ||
พื้นผิวเฉพาะทั้งหมด | ตร.ม. / ก | 500 | 540 | การดูดซับ N2 | |
พื้นผิวเฉพาะพรุน | ตร.ม. / ก | 430 | 460 | การดูดซับ N2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มล. / ก | 0.3 | 0.4 | การดูดซับ N2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | น้ำหนัก% | 0.1 | การวิเคราะห์โฟโตเมตริกของเปลวไฟ | ||
ดังนั้น42- | น้ำหนัก% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | น้ำหนัก% | 0.2 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
อ่อย | น้ำหนัก% | 10 | การวิเคราะห์กราวิเมตริก | ||
D50 | อืม | 7 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น | ||
D90 | อืม | 9 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น |
สิ่งของ | หน่วย | นาที | ตามแบบฉบับ | สูงสุด | วิธีวิเคราะห์ |
ความเป็นผลึกสัมพัทธ์ | % | 82 | 86 | เครื่องวัดการแพร่กระจายรังสีเอกซ์ | |
ขนาดคริสตัล | นาโนเมตร | 200 | 300 | ||
พื้นผิวเฉพาะทั้งหมด | ตร.ม. / ก | 580 | 600 | การดูดซับ N2 | |
พื้นผิวเฉพาะพรุน | ตร.ม. / ก | 460 | 480 | การดูดซับ N2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มล. / ก | 0.35 | 0.37 | การดูดซับ N2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | น้ำหนัก% | 0.05 | การวิเคราะห์โฟโตเมตริกของเปลวไฟ | ||
ดังนั้น42- | น้ำหนัก% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | น้ำหนัก% | 0.2 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
อ่อย | น้ำหนัก% | 10 | การวิเคราะห์กราวิเมตริก | ||
D50 | อืม | 7 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น | ||
D90 | อืม | 9 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น |
สิ่งของ | หน่วย | นาที | ตามแบบฉบับ | สูงสุด | วิธีวิเคราะห์ |
ความเป็นผลึกสัมพัทธ์ | % | 78 | 80 | เครื่องวัดการแพร่กระจายรังสีเอกซ์ | |
ขนาดคริสตัล | นาโนเมตร | 50 | 70 | ||
พื้นผิวเฉพาะทั้งหมด | ตร.ม. / ก | 500 | 540 | การดูดซับ N2 | |
พื้นผิวเฉพาะพรุน | ตร.ม. / ก | 430 | 460 | การดูดซับ N2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มล. / ก | 0.3 | 0.4 | การดูดซับ N2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | น้ำหนัก% | 0.1 | การวิเคราะห์โฟโตเมตริกของเปลวไฟ | ||
ดังนั้น42- | น้ำหนัก% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | น้ำหนัก% | 0.2 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
อ่อย | น้ำหนัก% | 10 | การวิเคราะห์กราวิเมตริก | ||
D50 | อืม | 7 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น | ||
D90 | อืม | 9 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น |
สิ่งของ | หน่วย | นาที | ตามแบบฉบับ | สูงสุด | วิธีวิเคราะห์ |
ความเป็นผลึกสัมพัทธ์ | % | 78 | 80 | เครื่องวัดการแพร่กระจายรังสีเอกซ์ | |
ขนาดคริสตัล | นาโนเมตร | 50 | 70 | ||
พื้นผิวเฉพาะทั้งหมด | ตร.ม. / ก | 500 | 540 | การดูดซับ N2 | |
พื้นผิวเฉพาะพรุน | ตร.ม. / ก | 430 | 460 | การดูดซับ N2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มล. / ก | 0.3 | 0.4 | การดูดซับ N2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | น้ำหนัก% | 0.1 | การวิเคราะห์โฟโตเมตริกของเปลวไฟ | ||
ดังนั้น42- | น้ำหนัก% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | น้ำหนัก% | 0.2 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
อ่อย | น้ำหนัก% | 10 | การวิเคราะห์กราวิเมตริก | ||
D50 | อืม | 7 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น | ||
D90 | อืม | 9 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น |
เราสามารถผลิตเบต้าซีโอไลต์ตามความต้องการของลูกค้า
โรงงานซีโอไนท์และตัวเร่งปฏิกิริยาของเราดำเนินการตาม
โครงการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเตียงคงที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตรและพื้นที่อาคาร 2,000 ตารางเมตรเพียบพร้อมไปด้วยงานสาธารณะและมีอุปกรณ์การผลิตตัวเร่งปฏิกิริยามากกว่า 40 ชุดมีระบบการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเตียงคงที่ที่สมบูรณ์และหน่วยการผลิตที่สามารถดำเนินการได้ส่วนใหญ่ ได้แก่ : การปรับสภาพของผงดิบของตัวเร่งปฏิกิริยาการทำให้ชุ่มการปั้นการอบแห้ง / การคั่วการคัดกรองและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ การผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาเตียงคงที่ต่างๆ
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +8615666538082
แฟกซ์: 86-533-52065599-2