รายละเอียดสินค้า:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | สี: | ผงสีขาว |
---|---|---|---|
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมด: | 540 m2 / g | พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงพรุน: | 430-460m2 / g |
กรณี: | 1318/02/01 | ||
เน้น: | ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ SiO2 / Al2O3 25 เบต้าซีโอไลต์ SiO2 / Al2O3 25 ผงซีโอไลต์ 9um เบต้าซีโอไลต์,SiO2/Al2O3 25 powdered zeolite,9um Beta Zeolite |
สิ่งของ | หน่วย | นาที | ตามแบบฉบับ | แม็กซ์ | วิธีการวิเคราะห์ |
ผลึกสัมพัทธ์ | % | 78 | 80 | เครื่องวัดรังสีเอกซ์ | |
ขนาดคริสตัล | นาโนเมตร | 50 | 70 | ||
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมด | m2 / g | 500 | 540 | การดูดซับ N2 | |
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงพรุน | m2 / g | 430 | 460 | การดูดซับ N2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มล. / g | 0.3 | 0.4 | การดูดซับ N2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | % โดยน้ำหนัก | 0.1 | การวิเคราะห์เชิงแสงด้วยเปลวไฟ | ||
ดังนั้น42- | % โดยน้ำหนัก | 0.4 | XRF | ||
Cl- | % โดยน้ำหนัก | 0.2 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
LOI | % โดยน้ำหนัก | 10 | การวิเคราะห์แบบกราวิเมตริก | ||
D50 | หนอ | 7 | กระจัดกระจาย laster | ||
D90 | หนอ | 9 | กระจัดกระจาย laster |
สิ่งของ | หน่วย | นาที | ตามแบบฉบับ | แม็กซ์ | วิธีการวิเคราะห์ |
ผลึกสัมพัทธ์ | % | 82 | 86 | เครื่องวัดรังสีเอกซ์ | |
ขนาดคริสตัล | นาโนเมตร | 200 | 300 | ||
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมด | m2 / g | 580 | 600 | การดูดซับ N2 | |
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงพรุน | m2 / g | 460 | 480 | การดูดซับ N2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มล. / g | 0.35 | 0.37 | การดูดซับ N2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | % โดยน้ำหนัก | 0.05 | การวิเคราะห์เชิงแสงด้วยเปลวไฟ | ||
ดังนั้น42- | % โดยน้ำหนัก | 0.4 | XRF | ||
Cl- | % โดยน้ำหนัก | 0.2 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
LOI | % โดยน้ำหนัก | 10 | การวิเคราะห์แบบกราวิเมตริก | ||
D50 | หนอ | 7 | กระจัดกระจาย laster | ||
D90 | หนอ | 9 | กระจัดกระจาย laster |
สิ่งของ | หน่วย | นาที | ตามแบบฉบับ | แม็กซ์ | วิธีการวิเคราะห์ |
ผลึกสัมพัทธ์ | % | 78 | 80 | เครื่องวัดรังสีเอกซ์ | |
ขนาดคริสตัล | นาโนเมตร | 50 | 70 | ||
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมด | m2 / g | 500 | 540 | การดูดซับ N2 | |
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงพรุน | m2 / g | 430 | 460 | การดูดซับ N2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มล. / g | 0.3 | 0.4 | การดูดซับ N2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | % โดยน้ำหนัก | 0.1 | การวิเคราะห์เชิงแสงด้วยเปลวไฟ | ||
ดังนั้น42- | % โดยน้ำหนัก | 0.4 | XRF | ||
Cl- | % โดยน้ำหนัก | 0.2 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
LOI | % โดยน้ำหนัก | 10 | การวิเคราะห์แบบกราวิเมตริก | ||
D50 | หนอ | 7 | กระจัดกระจาย laster | ||
D90 | หนอ | 9 | กระจัดกระจาย laster |
สิ่งของ | หน่วย | นาที | ตามแบบฉบับ | แม็กซ์ | วิธีการวิเคราะห์ |
ผลึกสัมพัทธ์ | % | 78 | 80 | เครื่องวัดรังสีเอกซ์ | |
ขนาดคริสตัล | นาโนเมตร | 50 | 70 | ||
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมด | m2 / g | 500 | 540 | การดูดซับ N2 | |
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงพรุน | m2 / g | 430 | 460 | การดูดซับ N2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มล. / g | 0.3 | 0.4 | การดูดซับ N2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | % โดยน้ำหนัก | 0.1 | การวิเคราะห์เชิงแสงด้วยเปลวไฟ | ||
ดังนั้น42- | % โดยน้ำหนัก | 0.4 | XRF | ||
Cl- | % โดยน้ำหนัก | 0.2 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
LOI | % โดยน้ำหนัก | 10 | การวิเคราะห์แบบกราวิเมตริก | ||
D50 | หนอ | 7 | กระจัดกระจาย laster | ||
D90 | หนอ | 9 | กระจัดกระจาย laster |
เราสามารถผลิตเบต้าซีโอไลต์ตามความต้องการของลูกค้า
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +8615666538082
แฟกซ์: 86-533-52065599-2