รายละเอียดสินค้า:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | สี: | ผงสีขาว |
---|---|---|---|
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมด: | 540 m2 / g | พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงพรุน: | 430-460m2 / g |
แบบฟอร์มไอออนบวกที่กำหนด: | โซเดียม / ไฮโดรเจน | Na2O น้ำหนัก%: | 0.1 |
เบต้าซีโอไลต์ชื่ออื่น: | ตะแกรงโมเลกุลเบต้าβซีโอไลต์ | D50: | 7um |
D90: | 9um | กรณี: | 1318/02/01 |
แสงสูง: | SiO2 / Al2O3 50 H เบต้าซีโอไลต์,SiO2 / Al2O3 50 ซีโอไลต์ตะแกรงโมเลกุล,SiO2 / Al2O3 50 ซีโอไลต์ดัดแปลง |
รูปแบบประจุบวกที่กำหนด: โซเดียม / ไฮโดรเจน
Na2O น้ำหนัก%: 0.1
พื้นที่ผิวm² / g: 540
ซีโอไลต์เบต้า
βตะแกรงโมเลกุลมีสามช่อง 12 วงแหวนที่ตัดกันซึ่งกันและกันมันเป็นเพียง 12 หยวนโครงสร้างรูพรุนสามมิติของวงแหวนซีโอไลต์
βซีโอไลต์มีฤทธิ์เร่งปฏิกิริยาไฮโดรไอโซเมอไรเซชันสูงและความสามารถในการดูดซับของพาราฟินเชิงเส้นและทนต่อพิษของกำมะถันและไนโตรเจนได้ดีสามารถใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของเบนซีนที่มีระบบโพรพิลีนโอเลฟินคูมิน, ไดไอโซโพรพิลเบนซีนของคิวมิน, โทลูอีนไอโซโพรพิลเลชัน, อะโรเมติกส์อัลคีเลชั่น, ไดไอโซโพรพิลเบนซีนทรานสอัลคีเลชั่น, เมทานอลเอริลที่มีโครงสร้าง, โพรพิลีนออกไซด์และอะซิติกเอเทอร์ของฟีนอล การเตรียม transalkylation ของการไม่สมส่วนของ cumene และ toluene และปฏิกิริยา transalkylation ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวซีโอไลต์ USY ชนิด type ใช้ร่วมกับการเพิ่มจำนวนออกเทนของน้ำมันเบนซินในอุตสาหกรรมเคมีชั้นดีซีโอไลต์βมีฤทธิ์และการคัดเลือกที่ดีเยี่ยมในการขจัดสิ่งปนเปื้อนจากการคายน้ำ
สิ่งของ | หน่วย | นาที | ตามแบบฉบับ | สูงสุด | วิธีวิเคราะห์ |
ความเป็นผลึกสัมพัทธ์ | % | 78 | 80 | เครื่องวัดการแพร่กระจายรังสีเอกซ์ | |
ขนาดคริสตัล | นาโนเมตร | 50 | 70 | ||
พื้นผิวเฉพาะทั้งหมด | ตร.ม. / ก | 500 | 540 | การดูดซับ N2 | |
พื้นผิวเฉพาะพรุน | ตร.ม. / ก | 430 | 460 | การดูดซับ N2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มล. / ก | 0.3 | 0.4 | การดูดซับ N2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | น้ำหนัก% | 0.1 | การวิเคราะห์โฟโตเมตริกของเปลวไฟ | ||
ดังนั้น42- | น้ำหนัก% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | น้ำหนัก% | 0.2 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
อ่อย | น้ำหนัก% | 10 | การวิเคราะห์กราวิเมตริก | ||
D50 | อืม | 7 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น | ||
D90 | อืม | 9 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น |
สิ่งของ | หน่วย | นาที | ตามแบบฉบับ | สูงสุด | วิธีวิเคราะห์ |
ความเป็นผลึกสัมพัทธ์ | % | 82 | 86 | เครื่องวัดการแพร่กระจายรังสีเอกซ์ | |
ขนาดคริสตัล | นาโนเมตร | 200 | 300 | ||
พื้นผิวเฉพาะทั้งหมด | ตร.ม. / ก | 580 | 600 | การดูดซับ N2 | |
พื้นผิวเฉพาะพรุน | ตร.ม. / ก | 460 | 480 | การดูดซับ N2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มล. / ก | 0.35 | 0.37 | การดูดซับ N2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | น้ำหนัก% | 0.05 | การวิเคราะห์โฟโตเมตริกของเปลวไฟ | ||
ดังนั้น42- | น้ำหนัก% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | น้ำหนัก% | 0.2 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
อ่อย | น้ำหนัก% | 10 | การวิเคราะห์กราวิเมตริก | ||
D50 | อืม | 7 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น | ||
D90 | อืม | 9 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น |
สิ่งของ | หน่วย | นาที | ตามแบบฉบับ | สูงสุด | วิธีวิเคราะห์ |
ความเป็นผลึกสัมพัทธ์ | % | 78 | 80 | เครื่องวัดการแพร่กระจายรังสีเอกซ์ | |
ขนาดคริสตัล | นาโนเมตร | 50 | 70 | ||
พื้นผิวเฉพาะทั้งหมด | ตร.ม. / ก | 500 | 540 | การดูดซับ N2 | |
พื้นผิวเฉพาะพรุน | ตร.ม. / ก | 430 | 460 | การดูดซับ N2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มล. / ก | 0.3 | 0.4 | การดูดซับ N2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | น้ำหนัก% | 0.1 | การวิเคราะห์โฟโตเมตริกของเปลวไฟ | ||
ดังนั้น42- | น้ำหนัก% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | น้ำหนัก% | 0.2 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
อ่อย | น้ำหนัก% | 10 | การวิเคราะห์กราวิเมตริก | ||
D50 | อืม | 7 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น | ||
D90 | อืม | 9 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น |
สิ่งของ | หน่วย | นาที | ตามแบบฉบับ | สูงสุด | วิธีวิเคราะห์ |
ความเป็นผลึกสัมพัทธ์ | % | 78 | 80 | เครื่องวัดการแพร่กระจายรังสีเอกซ์ | |
ขนาดคริสตัล | นาโนเมตร | 50 | 70 | ||
พื้นผิวเฉพาะทั้งหมด | ตร.ม. / ก | 500 | 540 | การดูดซับ N2 | |
พื้นผิวเฉพาะพรุน | ตร.ม. / ก | 430 | 460 | การดูดซับ N2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มล. / ก | 0.3 | 0.4 | การดูดซับ N2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | น้ำหนัก% | 0.1 | การวิเคราะห์โฟโตเมตริกของเปลวไฟ | ||
ดังนั้น42- | น้ำหนัก% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | น้ำหนัก% | 0.2 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
อ่อย | น้ำหนัก% | 10 | การวิเคราะห์กราวิเมตริก | ||
D50 | อืม | 7 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น | ||
D90 | อืม | 9 | การกระจายตัวที่เร็วขึ้น |
เราสามารถผลิตเบต้าซีโอไลต์ตามความต้องการของลูกค้า
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +8615666538082
แฟกซ์: 86-533-52065599-2