|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | กามามาอลูมิเนีย γ Al2O3 | รูปทรง: | ลูกกลม |
|---|---|---|---|
| เดิมพัน: | ≥280m2/ก | ความหนาแน่นรวม: | ≥0.35ก./มล |
| ขนาด: | 1.6-1.8 1.5-2มม | สี: | สีขาว |
| เน้น: | 1.8 มิลลิเมตร อลูมิเนีย สเปอร์ฟ,พนักงานบรรทุกกัตตาลิสเตอร์การปรับปรุงแกมม่าอลูมิเนีย,00.4% Sn การสนับสนุนตัวเร่ง |
||
| รายการ 1 | สเปอร์ลูมิเนีย | สเปอร์ลูมิเนีย |
| การใช้งาน | การสนับสนุน CCR catalyst | การสนับสนุน CCR catalyst |
| การประกอบ | γ·Al2O3+0.4%Sn | γ·Al2O3+0.4%Sn |
| Al2O3, % | > 99.5 | > 99.5 |
| Nа2О, % | ≤0.010 | ≤ 0.010 |
| Fe2О3, % | ≤0.010 | ≤0.010 |
| Sn, % | 0.4 | 0.4 |
| ความหนาแน่นของผง, g/cm3 | 0.68 หมื่น72 | 0.54 หมื่น58 |
| พื้นที่พื้นที่เฉพาะ (550 °C/3 ชั่วโมง), m2/g | 190 ราคา 250 บาท | 190 ราคา 250 บาท |
| ปริมาตรของขุมขนทั้งหมด, cm3/g | 0.50-0.70 | 0.50-0.70 |
| กว้างเฉลี่ย, มม | 1.6 | 1.6 |
| ความแข็งแรงในการบด | > 45 N | > 45 N |
| การกระจายขนาดของเมล็ด, %: | ||
| - ส่วนส่วน > 1.7 มิลลิเมตร | ไม่มี | ไม่มี |
| - ส่วนเล็ก 1.5- 1.7 มิลลิเมตร | > 999 | > 999 |
| - ส่วนเล็ก 1.4 - 1.5 มม. | ≤0.1 | ≤0.1 |
ชื่อสินค้า
เวคเตอร์การปฏิรูปแบบ CZY-01
รูปแบบคริสตัล
ประเภท γ-Al2O3
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอนุภาคทรงกลมสีขาว ไม่พิษ ไม่กลิ่น ไม่ละลายในน้ําและเอธานอล
การนําเสนอสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุดนี้มีลักษณะของความบริสุทธิ์สูง, การสกัดสภาพต่ํา, ความแข็งแรงสูง, พื้นที่พื้นผิวเฉพาะใหญ่, และความมั่นคงทางน้ําร้อนที่ดีมันเหมาะสมเป็นพิเศษสําหรับตัวบรรทุกสําหรับกิตติกรณ์ปรับปรุงต่อเนื่อง.
Catalyst@catalystzeolite.com สารสกัด
| ไม่ | รายการ | CZY-01a | CZY-01b | CZY-01c |
| 1 | ขนาดอนุภาค (μm) | 1.5~20 | 2.0~25 | 2.5~30 |
| 2 | ความหนาแน่นของ Bluk g/ml | 0.6 | 0.66 | 0.7 |
| 3 | การดูดซึมน้ํา (%) | ≥ 65 | ≥ 60 | ≥ 55 |
| 4 | ความแข็งแรงในการบด ((N/pcs) | ≥ 40 | ≥45 | ≥ 50 |
| 5 | อัตราการเสีย ((%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 6 | ความสูญเสียในการจุดไฟ ((%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| 7 | ปริมาณรู ((ml/g) | ≥ 0.58 | ≥ 0.55 | ≥ 0.50 |
| 8 | พื้นที่พื้นที่เฉพาะ (m)2/g) | ≥ 180 | ≥ 180 | ≥ 180 |
| 9 | Na(wt%) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| 10 | Si ((wt%) | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 |
| 11 | จํานวนน้อย | ≤ 75 | ≤ 75 | ≤ 75 |
| 12 | อัล2O3(wt%) | ≥997 | ≥997 | ≥997 |
| 13 | อัตราการผ่านขนาดอนุภาค ((%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
ชื่อสินค้า
เครื่องบรรทุกอัลแคลนลดไฮโดรเจน CZY-02
รูปแบบคริสตัล
ประเภท θ-Al2O3
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอนุภาคกลมสีขาวสดใส ไม่พิษ ไม่กลิ่น และไม่ละลายในน้ําและเอธานอล
การนําเสนอสินค้า
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการจัดทําโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ตัวนํากลมใหม่ที่พัฒนาโดยตนเอง มีความบริสุทธิ์สูงและขนาดรูขุมใหญ่มันเหมาะสมเป็นตัวบรรทุกแมตช์สําหรับการเคลื่อนย้ายการล้างน้ําออกจากโพรเปาเนียมที่นอนไปยังโพรพีเลนคาตาไลสเตอร์ที่ทําด้วยตัวนํานี้ มีความแข็งแรงสูง มีกิจกรรมที่ดี และมีผลงานที่มั่นคง
catalyst@catalystzeolite.com สารสกัด
| ไม่ | รายการ | CZY-02 |
| 1 | ขนาดอนุภาค (μm) | 1.6-18 |
| 2 | ความหนาแน่นของ Bluk g/ml | 0.63 |
| 3 | การดูดซึมน้ํา (%) | ≥ 70 |
| 4 | ความแข็งแรงในการบด ((N/pcs) | ≥35 |
| 5 | อัตราการเสีย ((%) | ≤0.1 |
| 6 | ความสูญเสียในการจุดไฟ ((%) | ≤ 5 |
| 7 | ปริมาณรู ((ml/g) | ≥ 0.60 |
| 8 | พื้นที่พื้นที่เฉพาะ (m)2/g) | ≥ 90 |
| 9 | Na(wt%) | ≤0.05 |
| 10 | Si ((wt%) | ≤0.05 |
| 11 | จํานวนน้อย | ≤0.05 |
| 12 | อัล2O3(wt%) | ≥997 |
| 13 | อัตราการผ่านขนาดอนุภาค ((%) | ≥ 95 |
ชื่อสินค้า
เครื่องบรรทุกเครื่องเจาะโมเลกุลชนิด CZY-03
รูปแบบคริสตัล
ZSM-5 หรือรูปร่างคริสตัลซีทโมเลกุลอื่น ๆ
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอนุภาคกลมสีขาวสดใส ไม่พิษ ไม่กลิ่น และไม่ละลายในน้ําและเอธานอล
การนําเสนอสินค้า
มันถูกเตรียมพร้อมโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์เช็ดโมเลกุลกลมที่พัฒนาโดยบริษัทของเรา และมีลักษณะของสารเช็ดโมเลกุลสูง, ขอบกลมที่ดี และความแข็งแรงสูงในหมู่พวกเขา, เครื่องบรรทุกสารประกอบโมเลกุล sieve/alumina ที่มีสารประกอบโมเลกุล sieve ของ ZSM-5 60% สามารถใช้ในกระบวนการ เช่น methanol เป็นสารสกัดและ methanol เป็นเบนซิน
catalyst@catalystzeolite.com สารสกัด
| ไม่ | รายการ | CZY-03a | CZY-03b | CZY-03c |
| 1 | ขนาดอนุภาค (μm) | 1.8-20 | 1.8-20 | 1.8-20 |
| 2 | ความหนาแน่นของ Bluk g/ml | 0.6 | 0.63 | 0.66 |
| 3 | เนื้อหาเซโอลิต ((%) | 70 | 60 | 50 |
| 4 | ความแข็งแรงในการบด ((N/pcs) | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥35 |
| 5 | อัตราการเสีย ((%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 6 | ความสูญเสียในการจุดไฟ ((%) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| 7 | ปริมาณรู ((ml/g) | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
| 8 | พื้นที่พื้นที่เฉพาะ (m)2/g) | ≥ 280 | ≥270 | ≥ 260 |
| 9 | อัตราการผ่านขนาดอนุภาค ((%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
อีเมลเรา: catalyst@catalystzeolite.com
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +8615666538082
แฟกซ์: 86-533-52065599-2