|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อลูมินา: | 42% | 0-20um: | 3% |
|---|---|---|---|
| 0-40um: | 18% | 0-108: | 78% |
| เน้น: | ผงตัวเร่งปฏิกิริยา fcc,0.38ml / G ตัวเร่ง Powder |
||
| โครงการ | Unite | ดัชนี |
| ดุลพินิจ | % น้ำหนัก | 10 |
| อลูมินา | % น้ำหนัก | 42 |
| โซเดียมออกไซด์ | % น้ำหนัก | 0.25 |
| เหล็กออกไซด์ | % น้ำหนัก | 0.4 |
| ความหนาแน่นปรากฏชัดเจน | g / ml | 0.76 |
| พื้นที่ผิว | m2 / g | 350 |
| ปริมาณรูขุมขน | มล. / g | 0.38 |
| ดัชนีการสึกหรอ | เมตร% h-1 | 2.5 |
| Micro-นั่งเล่น | % | 83 |
| องค์ประกอบการคัดกรอง | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +8615666538082
แฟกซ์: 86-533-52065599-2